PRICE AND PROMOTION
| Bedroom Type | Size (sqft) | Price ($) | Maintenance ($) |
| 1 Bedroom + Study | 517 | FULLY SOLD | 294 |
| 2 Bedroom Compact | 560 | 1,276,000 | 354 |
| 2 Bedroom Premium | 646 | 1,419,000 | 354 |
| 2 Bedroom + HS | 689, 700 | 1,416,000 | 354 |
| 2 Bedroom + Study + HS | 721 | 1,487,000 | 354 |
| 2 Bedroom + Study | 721 | 1,500,000 | 354 |
| 3 Bedroom Compact | 818 | FULLY SOLD | 354 |
| 3 Bedroom Flexi | 872 | 1,905,000 | 354 |
| 3 Bedroom Premium | 990, 1001, 1023 | 2,067,000 | 354 |
| 3 Bedroom + Study | 1152, 1173 | 2,490,000 | 414 |
| 4 Bedroom Compact | 1152 | 2,448,000 | 414 |
| 4 Bedroom Premium | 1378 | 3,181,000 | 414 |
| 5 Bedroom with Pte Lift | 1658, 1679 | 3,888,000 | 472 |
Disclaimer : Prices and unit availability is subjected to change with prior notice. (31052026)